Por increíble que parezca, el Instituto Nacional de Estadística, acaba de publicar el dato adelantado del IPC interanual del mes de octubre: -0,1%.
Nadie se esperaba este dato. Cepsa barajaba en el mes de Junio un IPC en Diciembre del 1,5%. Empezó el año con el 2,7% y fue bajando hasta el 1,5% en Agosto, y de forma sorprendente al 0,3% en Septiembre, y al -0,1% provisional en Octubre. No sabemos lo que pasará hasta finales de año, aunque los analistas hablan de un repunte de la inflación.
Presentamos la tabla de los ´valores mensuales de los últimos años:
ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | |
2013 | 2,7 | 2,8 | 2,4 | 1,4 | 1,7 | 2,1 | 1,8 | 1,5 | 0,3 | -0,1* | ||
2012 | 2,0 | 2,0 | 1,9 | 2,1 | 1,9 | 1,9 | 2,2 | 2,7 | 3,4 | 3,5 | 2,9 | 2,9 |
2011 | 3,30 | 3,60 | 3,60 | 3,80 | 3,50 | 3,20 | 3,10 | 3,00 | 3,10 | 3,00 | 2,90 | 2,40 |
2010 | 1,00 | 0,80 | 1,40 | 1,50 | 1,80 | 1,50 | 1,90 | 1,80 | 2,10 | 2,30 | 2,30 | 3,00 |
2009 | 0,80 | 0,70 | -0,1 | -0,2 | -0,9 | -1,0 | -1,4 | -0,8 | -1,0 | -0,7 | 0,30 | 0,80 |
2008 | 4,30 | 4,40 | 4,50 | 4,20 | 4,60 | 5,00 | 5,30 | 4,90 | 4,50 | 3,60 | 2,40 | 1,40 |
2007 | 2,40 | 2,40 | 2,50 | 2,40 | 2,30 | 2,40 | 2,20 | 2,20 | 2,70 | 3,60 | 4,10 | 4,20 |
2006 | 4,20 | 4,00 | 3,90 | 3,90 | 4,00 | 3,90 | 4,00 | 3,70 | 2,90 | 2,50 | 2,60 | 2,70 |
2005 | 3,10 | 3,30 | 3,40 | 3,50 | 3,10 | 3,10 | 3,30 | 3,30 | 3,70 | 3,50 | 3,40 | 3,70 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario